2 runda Dużej Świętokrzyskiej Ligi Pływackiej - Końskie
W Końskich w dniu 10.04.2016 r. odbyła się 2 runda zawodów Dużej Ligi Świętokrzyskiej w pływaniu. W zawodach z naszego klubu wystartowało 25 dzieci z roczników: 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1997 oraz dwóch trenerów Tomasz Żmiejko i Bartosz Gałota.
Korona-Swim Kielce zajęła 4 miejsce, z dorobkiem 17330 pkt, w klasyfikacji klubowej ze stratą 336 pkt Fina do trzeciego Salosu Cortile Kielce, a wyprzedzając Unię Busko Zdrój o 9775 pkt. Zawodnicy pomimo, że znajdują się w ciężkiej fazie treningów przygotowawczych do Letnich Mistrzostw Polski zaprezentowali się z dobrej strony poprawiając albo zbliżając się do swoich życiowych rekordów i zajmując 28 miejsc na podium:
| Zawodnik | Dystans, styl | Miejsce |
| Fortuński Jan | 100 m, klasyczny | 1 |
| Gawicka Aleksandra | 100 m, klasyczny | 1 |
| Polak Mikołaj | 100 m, klasyczny | 2 |
| Węska Kinga | 100 m, motylkowy | 1 |
| Barusiński Kordian | 100 m, motylkowy | 3 |
| Maciążek Oliwia | 100 m, motylkowy | 2 |
| Stępniak Kacper | 100 m, motylkowy | 1 |
| Kubikowska Lena | 100 m, motylkowy | 2 |
| Stępniak Kacper | 200 m, dowolny | 2 |
| Gil Julia | 200 m, grzbietowy | 2 |
| Barusiński Kordian | 400 m, zmienny | 1 |
| Łukawski Mikołaj | 50 m, dowolny | 1 |
| Nawrot Aleksandra | 50 m, dowolny | 3 |
| Węska Kinga | 50 m, dowolny | 2 |
| Nowak Zuzanna | 50 m, dowolny | 3 |
| Konopka Patrycja | 50 m, grzbietowy | 2 |
| Gil Julia | 50 m, grzbietowy | 1 |
| Łukawski Mikołaj | 50 m, grzbietowy | 2 |
| Krasoń Kamil | 50 m, grzbietowy | 3 |
| Nawrot Aleksandra | 50 m, grzbietowy | 1 |
| Szafarczyk Igor | 50 m, klasyczny | 2 |
| Fortuński Jan | 50 m, klasyczny | 2 |
| Stolarczyk Krzysztof | 50 m, klasyczny | 3 |
| Maciążek Oliwia | 50 m, klasyczny | 2 |
| Gawicka Aleksandra | 50 m, klasyczny | 1 |
Sztafeta chłopców 4 x 100 m st. dowolnym (K. Barusiński, I. Szafarczyk, B. Gałota, M. Łukawski) – 2 miejsce – 3:43,29
Sztafeta dziewcząt 4 x 100 m st. zmiennym (J. Gil, P. Konopka, A. Nawrot, A. Buk) – 2 miejsce – 4:58,07
Sztafeta dziewcząt 4 x 100 m st. zmiennym (K. Węska, P. Wira, L. Kubikowska, Z. Chęcina) – 2 miejsce - 5:19,30
Serdecznie gratulujemy wyników i życzymy dalszych sukcesów na kolejnych zawodach!
| Galeria | Wyniki |